TECHNOLOGY FLOW


| Raw material | End product | Processing capacity | End-product package |
| Fresh tomato | 1-60 T/H | Aseptic bag | |
| Tomato Paste | Tin can | ||
| Tomato Juice | Pouch | ||
| Tomato Sauce | Sachet | ||
| Tomato Ketchup | Glass bottle | ||
| PET bottle |
TECHNOLOGY FLOW


| Raw material | End product | Processing capacity | End-product package |
| Fresh tomato | 1-60 T/H | Aseptic bag | |
| Tomato Paste | Tin can | ||
| Tomato Juice | Pouch | ||
| Tomato Sauce | Sachet | ||
| Tomato Ketchup | Glass bottle | ||
| PET bottle |